홈 / 지표 / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
단위 US$ / 최신 2024 / 대상 204개국 / 세계값 1,522,835,669,529
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | 싱가포르 | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | 홍콩 | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | 룩셈부르크 | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | 브라질 | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | 캐나다 | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | 영국령 버진아일랜드 | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | 오스트레일리아 | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | 프랑스 | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | 독일 | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | 이집트 | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | 아랍에미리트 | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | 멕시코 | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | 스페인 | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | 몰타 | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | 인도 | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | 스웨덴 | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | 이탈리아 | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | 인도네시아 | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | 사우디아라비아 | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | 폴란드 | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | 베트남 | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | 중국 | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | 덴마크 | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | 일본 | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | 말레이시아 | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | 이스라엘 | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | 태국 | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | 콜롬비아 | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | 오스트리아 | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | 포르투갈 | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | 체코 | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | 한국 | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | 칠레 | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | 오만 | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | 노르웨이 | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | 튀르키예 | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | 아르헨티나 | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | 필리핀 | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | 핀란드 | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | 가이아나 | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | 루마니아 | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | 페루 | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | 그리스 | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | 세르비아 | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | 코스타리카 | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | 슬로바키아 | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | 아일랜드 | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | 리투아니아 | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | 크로아티아 | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | 도미니카 공화국 | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | 캄보디아 | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | 에티오피아 | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | 우크라이나 | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | 불가리아 | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | 모잠비크 | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | 우간다 | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | 파나마 | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | 케이맨 제도 | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | 코트디부아르 | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | 우즈베키스탄 | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | 콩고-킨샤사 | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | 아이슬란드 | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | 몽골 | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | 바레인 | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | 파키스탄 | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | 잠비아 | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | 남아프리카 | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | 세네갈 | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | 카자흐스탄 | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | 나미비아 | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | 마카오 | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | 슬로베니아 | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | 과테말라 | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | 레바논 | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | 가나 | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | 뉴질랜드 | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | 벨라루스 | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | 탄자니아 | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | 알바니아 | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | 투르크메니스탄 | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | 모로코 | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | 요르단 | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | 베네수엘라 | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | 조지아 | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | 라트비아 | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | 이란 | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | 모리타니 | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | 기니 | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | 니카라과 | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | 온두라스 | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | 방글라데시 | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | 알제리 | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | 가봉 | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | 파라과이 | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | 미얀마 | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | 나이지리아 | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | 북마케도니아 | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | 차드 | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | 보스니아 헤르체고비나 | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | 라오스 | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | 엘살바도르 | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | 말리 | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | 카메룬 | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | 코소보 | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | 몰디브 | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | 시리아 | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | 리비아 | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | 소말리아 | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | 스리랑카 | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | 튀니지 | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | 뉴칼레도니아 | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | 키르기스스탄 | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | 모리셔스 | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | 쿠웨이트 | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | 마다가스카르 | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | 콩고-브라자빌 | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | 몬테네그로 | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | 르완다 | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | 수단 | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | 베냉 | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | 라이베리아 | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | 보츠와나 | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | 짐바브웨 | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | 케냐 | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | 카타르 | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | 몰도바 | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | 에콰도르 | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | 니제르 | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | 볼리비아 | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | 자메이카 | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | 바베이도스 | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | 타지키스탄 | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | 안도라 | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | 말라위 | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | 앤티가 바부다 | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | 바하마 | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | 감비아 | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | 아제르바이잔 | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | 세이셸 | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | 동티모르 | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | 피지 | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | 적도 기니 | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | 세인트루시아 | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | 그레나다 | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | 팔레스타인 | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | 퀴라소 | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | 세인트빈센트그레나딘 | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | 아르메니아 | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | 벨리즈 | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | 시에라리온 | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | 버뮤다 | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | 카보베르데 | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | 아루바 | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | 토고 | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | 남수단 | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | 부르키나파소 | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | 에스와티니 | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | 팔라우 | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | 지부티 | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | 도미니카 | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | 네팔 | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | 터크스 케이커스 제도 | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | 세인트키츠 네비스 | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | 중앙 아프리카 공화국 | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | 신트마르턴 | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | 부룬디 | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | 솔로몬 제도 | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | 브루나이 | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | 바누아투 | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | 기니비사우 | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | 아프가니스탄 | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | 미크로네시아 | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | 아이티 | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | 마셜 제도 | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | 키리바시 | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | 코모로 | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | 사모아 | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | 부탄 | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | 투발루 | 258,080 | 2024 |
| 181 | 북한 | 203,000 | 1989 |
| 182 | 나우루 | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | 통가 | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | 레소토 | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | 프랑스령 폴리네시아 | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | 상투메 프린시페 | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | 산마리노 | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | 에리트리아 | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | 수리남 | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | 파푸아뉴기니 | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | 예멘 | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | 트리니다드 토바고 | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | 앙골라 | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | 에스토니아 | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | 우루과이 | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | 이라크 | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | 러시아 | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | 영국 | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | 네덜란드 | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | 벨기에 | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | 키프로스 | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | 헝가리 | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | 리히텐슈타인 | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | 스위스 | -108,395,568,634 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)