홈 / 지표 / Exports of goods and services
Exports of goods and services
단위 % / 최신 2024 / 대상 192개국 / 세계값 29.11
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 191.53 | 2024 |
| 2 | 산마리노 | 185.99 | 2023 |
| 3 | 홍콩 | 181.79 | 2024 |
| 4 | 싱가포르 | 178.78 | 2024 |
| 5 | 아일랜드 | 143.98 | 2024 |
| 6 | 지부티 | 126.42 | 2024 |
| 7 | 몰타 | 118.49 | 2024 |
| 8 | 아랍에미리트 | 106.85 | 2023 |
| 9 | 미국령 버진아일랜드 | 97.37 | 2022 |
| 10 | 키프로스 | 97.02 | 2024 |
| 11 | 마카오 | 92.19 | 2024 |
| 12 | 베트남 | 90.15 | 2024 |
| 13 | 바레인 | 87.67 | 2024 |
| 14 | 슬로바키아 | 85.48 | 2024 |
| 15 | 세이셸 | 85.17 | 2024 |
| 16 | 가이아나 | 84.62 | 2005 |
| 17 | 아루바 | 83.99 | 2024 |
| 18 | 네덜란드 | 82.43 | 2024 |
| 19 | 슬로베니아 | 80.92 | 2024 |
| 20 | 벨기에 | 79.27 | 2024 |
| 21 | 몰디브 | 78.21 | 2024 |
| 22 | 에스토니아 | 75.67 | 2024 |
| 23 | 헝가리 | 75.39 | 2024 |
| 24 | 브루나이 | 74.27 | 2024 |
| 25 | 리투아니아 | 74.11 | 2024 |
| 26 | 아르메니아 | 73.63 | 2024 |
| 27 | 파푸아뉴기니 | 72.16 | 2004 |
| 28 | 스위스 | 72.16 | 2024 |
| 29 | 리비아 | 71.97 | 2024 |
| 30 | 캄보디아 | 71.36 | 2024 |
| 31 | 말레이시아 | 71.34 | 2024 |
| 32 | 덴마크 | 71 | 2024 |
| 33 | 태국 | 70.05 | 2024 |
| 34 | 체코 | 68.87 | 2024 |
| 35 | 몽골 | 68.72 | 2024 |
| 36 | 카타르 | 68.6 | 2022 |
| 37 | 모리셔스 | 67.11 | 2024 |
| 38 | 오만 | 66.07 | 2024 |
| 39 | 라트비아 | 65.33 | 2024 |
| 40 | 벨라루스 | 65.06 | 2024 |
| 41 | 가봉 | 64.58 | 2024 |
| 42 | 퀴라소 | 63.25 | 2018 |
| 43 | 북마케도니아 | 61.68 | 2024 |
| 44 | 케이맨 제도 | 59.63 | 2020 |
| 45 | 쿠웨이트 | 57.73 | 2023 |
| 46 | 불가리아 | 56.37 | 2024 |
| 47 | 오스트리아 | 55.68 | 2024 |
| 48 | 나우루 | 55.32 | 2024 |
| 49 | 벨리즈 | 55.22 | 2024 |
| 50 | 앤티가 바부다 | 54.72 | 2022 |
| 51 | 페로 제도 | 54.56 | 2024 |
| 52 | 스웨덴 | 54.31 | 2024 |
| 53 | 에스와티니 | 53.76 | 2024 |
| 54 | 세르비아 | 53.58 | 2024 |
| 55 | 콩고-브라자빌 | 52.78 | 2024 |
| 56 | 수리남 | 52.55 | 2010 |
| 57 | 폴란드 | 52.18 | 2024 |
| 58 | 버뮤다 | 52.14 | 2024 |
| 59 | 푸에르토리코 | 51.88 | 2024 |
| 60 | 크로아티아 | 50.14 | 2024 |
| 61 | 튀니지 | 50 | 2024 |
| 62 | 콩고-킨샤사 | 48.75 | 2024 |
| 63 | 조지아 | 47.82 | 2024 |
| 64 | 노르웨이 | 47.49 | 2024 |
| 65 | 아메리칸 사모아 | 46.96 | 2022 |
| 66 | 아제르바이잔 | 45.9 | 2024 |
| 67 | 포르투갈 | 45.77 | 2024 |
| 68 | 한국 | 44.36 | 2024 |
| 69 | 파나마 | 44.36 | 2024 |
| 70 | 몬테네그로 | 43.75 | 2024 |
| 71 | 키르기스스탄 | 43.44 | 2024 |
| 72 | 레소토 | 42.92 | 2023 |
| 73 | 모잠비크 | 42.84 | 2024 |
| 74 | 요르단 | 42.61 | 2024 |
| 75 | 카보베르데 | 42.5 | 2024 |
| 76 | 쿠바 | 42.47 | 2024 |
| 77 | 아이슬란드 | 42.45 | 2024 |
| 78 | 그리스 | 42.11 | 2024 |
| 79 | 마셜 제도 | 42.06 | 2024 |
| 80 | 모로코 | 42 | 2024 |
| 81 | 핀란드 | 41.91 | 2024 |
| 82 | 코소보 | 41.75 | 2024 |
| 83 | 나미비아 | 41.64 | 2024 |
| 84 | 독일 | 41.43 | 2024 |
| 85 | 모리타니 | 41.41 | 2024 |
| 86 | 기니 | 41.39 | 2024 |
| 87 | 보스니아 헤르체고비나 | 40.87 | 2024 |
| 88 | 그린란드 | 40.8 | 2023 |
| 89 | 솔로몬 제도 | 40.57 | 2024 |
| 90 | 니카라과 | 40.46 | 2024 |
| 91 | 코스타리카 | 38.53 | 2024 |
| 92 | 바하마 | 37.78 | 2024 |
| 93 | 이라크 | 37.51 | 2024 |
| 94 | 파라과이 | 37.2 | 2024 |
| 95 | 스페인 | 37.06 | 2024 |
| 96 | 멕시코 | 36.7 | 2024 |
| 97 | 남수단 | 36.65 | 2015 |
| 98 | 알바니아 | 36.28 | 2024 |
| 99 | 루마니아 | 35.6 | 2024 |
| 100 | 가나 | 35.47 | 2024 |
| 101 | 적도 기니 | 35.16 | 2024 |
| 102 | 잠비아 | 34.98 | 2024 |
| 103 | 프랑스 | 33.89 | 2024 |
| 104 | 칠레 | 33.72 | 2024 |
| 105 | 온두라스 | 33.55 | 2024 |
| 106 | 라오스 | 33.21 | 2016 |
| 107 | 엘살바도르 | 32.76 | 2024 |
| 108 | 이탈리아 | 32.51 | 2024 |
| 109 | 캐나다 | 32.44 | 2024 |
| 110 | 남아프리카 | 31.79 | 2024 |
| 111 | 카자흐스탄 | 31.59 | 2024 |
| 112 | 앙골라 | 31.48 | 2024 |
| 113 | 몰도바 | 31.41 | 2024 |
| 114 | 소말리아 | 31.21 | 2024 |
| 115 | 영국 | 30.98 | 2024 |
| 116 | 르완다 | 30.82 | 2024 |
| 117 | 사모아 | 30.66 | 2024 |
| 118 | 레바논 | 30.55 | 2023 |
| 119 | 에콰도르 | 30.28 | 2024 |
| 120 | 차드 | 29.77 | 2024 |
| 121 | 우크라이나 | 29.41 | 2024 |
| 122 | 사우디아라비아 | 29.11 | 2024 |
| 123 | 우루과이 | 28.76 | 2024 |
| 124 | 부르키나파소 | 28.56 | 2024 |
| 125 | 페루 | 28.54 | 2024 |
| 126 | 이스라엘 | 28.43 | 2024 |
| 127 | 부탄 | 28.39 | 2023 |
| 128 | 튀르키예 | 27.57 | 2024 |
| 129 | 보츠와나 | 27.39 | 2024 |
| 130 | 니제르 | 27.32 | 2024 |
| 131 | 미크로네시아 | 26.94 | 2024 |
| 132 | 팔라우 | 26.28 | 2023 |
| 133 | 코트디부아르 | 26.03 | 2024 |
| 134 | 필리핀 | 25.77 | 2024 |
| 135 | 토고 | 25.01 | 2022 |
| 136 | 뉴질랜드 | 24.81 | 2024 |
| 137 | 세네갈 | 24.69 | 2024 |
| 138 | 오스트레일리아 | 24.62 | 2024 |
| 139 | 이란 | 23.55 | 2024 |
| 140 | 마다가스카르 | 23.26 | 2024 |
| 141 | 일본 | 22.77 | 2024 |
| 142 | 도미니카 공화국 | 22.77 | 2024 |
| 143 | 우즈베키스탄 | 22.77 | 2024 |
| 144 | 말리 | 22.57 | 2024 |
| 145 | 북마리아나제도 | 22.26 | 2022 |
| 146 | 인도네시아 | 22.18 | 2024 |
| 147 | 러시아 | 21.92 | 2024 |
| 148 | 볼리비아 | 21.44 | 2024 |
| 149 | 인도 | 21.16 | 2024 |
| 150 | 팔레스타인 | 21.04 | 2024 |
| 151 | 중국 | 20.02 | 2024 |
| 152 | 스리랑카 | 19.89 | 2024 |
| 153 | 알제리 | 19.85 | 2024 |
| 154 | 탄자니아 | 19.83 | 2024 |
| 155 | 베냉 | 18.84 | 2024 |
| 156 | 프랑스령 폴리네시아 | 18.32 | 2024 |
| 157 | 에리트리아 | 18.15 | 2011 |
| 158 | 짐바브웨 | 18.05 | 2024 |
| 159 | 브라질 | 17.94 | 2024 |
| 160 | 투르크메니스탄 | 17.57 | 2024 |
| 161 | 시에라리온 | 17.27 | 2024 |
| 162 | 타지키스탄 | 17.19 | 2023 |
| 163 | 케냐 | 17.07 | 2024 |
| 164 | 베네수엘라 | 16.86 | 2024 |
| 165 | 아프가니스탄 | 16.85 | 2023 |
| 166 | 우간다 | 16.76 | 2024 |
| 167 | 이집트 | 16.38 | 2024 |
| 168 | 콜롬비아 | 16.1 | 2024 |
| 169 | 과테말라 | 15.89 | 2024 |
| 170 | 카메룬 | 15.67 | 2024 |
| 171 | 아르헨티나 | 15.25 | 2024 |
| 172 | 중앙 아프리카 공화국 | 15.01 | 2024 |
| 173 | 통가 | 14.74 | 2023 |
| 174 | 기니비사우 | 11.85 | 2024 |
| 175 | 뉴칼레도니아 | 11.69 | 2024 |
| 176 | 말라위 | 11.24 | 2023 |
| 177 | 미국 | 11.11 | 2024 |
| 178 | 동티모르 | 10.56 | 2024 |
| 179 | 방글라데시 | 10.46 | 2024 |
| 180 | 파키스탄 | 10.39 | 2024 |
| 181 | 코모로 | 9.91 | 2024 |
| 182 | 바누아투 | 9.43 | 2022 |
| 183 | 나이지리아 | 9.24 | 1960 |
| 184 | 예멘 | 8.76 | 2018 |
| 185 | 감비아 | 8.75 | 2024 |
| 186 | 괌 | 7.89 | 2022 |
| 187 | 네팔 | 7.62 | 2024 |
| 188 | 시리아 | 6.81 | 2022 |
| 189 | 키리바시 | 5.92 | 2023 |
| 190 | 에티오피아 | 5.54 | 2024 |
| 191 | 아이티 | 3.4 | 2024 |
| 192 | 수단 | 0.72 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)