홈 / 지표 / High-technology exports
High-technology exports
단위 % / 최신 2024 / 대상 186개국 / 세계값 24.76
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 케이맨 제도 | 85.52 | 2024 |
| 2 | 사모아 | 76.67 | 2024 |
| 3 | 홍콩 | 75.57 | 2024 |
| 4 | 필리핀 | 60.98 | 2024 |
| 5 | 싱가포르 | 59.43 | 2024 |
| 6 | 말레이시아 | 58.63 | 2024 |
| 7 | 아이슬란드 | 53.97 | 2024 |
| 8 | 아일랜드 | 53.52 | 2024 |
| 9 | 팔라우 | 51.68 | 2018 |
| 10 | 몰타 | 45.18 | 2024 |
| 11 | 베트남 | 44.26 | 2023 |
| 12 | 카자흐스탄 | 42.2 | 2024 |
| 13 | 이스라엘 | 37.23 | 2024 |
| 14 | 한국 | 36.26 | 2024 |
| 15 | 세인트키츠 네비스 | 34.6 | 2017 |
| 16 | 베냉 | 30.54 | 2024 |
| 17 | 스위스 | 29.62 | 2024 |
| 18 | 상투메 프린시페 | 29.27 | 2023 |
| 19 | 영국 | 29.23 | 2024 |
| 20 | 통가 | 28.46 | 2023 |
| 21 | 태국 | 28.31 | 2024 |
| 22 | 중국 | 26.28 | 2024 |
| 23 | 노르웨이 | 25.41 | 2024 |
| 24 | 오스트레일리아 | 25.16 | 2024 |
| 25 | 미국 | 24.32 | 2024 |
| 26 | 아르메니아 | 23.64 | 2024 |
| 27 | 네덜란드 | 23.47 | 2024 |
| 28 | 프랑스 | 23.14 | 2024 |
| 29 | 코스타리카 | 22.86 | 2024 |
| 30 | 헝가리 | 22.57 | 2024 |
| 31 | 몽골 | 22.54 | 2023 |
| 32 | 체코 | 22.4 | 2024 |
| 33 | 안도라 | 21.43 | 2023 |
| 34 | 벨기에 | 20.39 | 2024 |
| 35 | 바베이도스 | 19.93 | 2024 |
| 36 | 멕시코 | 19.3 | 2024 |
| 37 | 인도 | 18.57 | 2024 |
| 38 | 오스트리아 | 18.45 | 2024 |
| 39 | 에스토니아 | 18.38 | 2024 |
| 40 | 키프로스 | 18.03 | 2024 |
| 41 | 독일 | 17.98 | 2024 |
| 42 | 스웨덴 | 17.65 | 2024 |
| 43 | 덴마크 | 17.62 | 2024 |
| 44 | 일본 | 17.55 | 2024 |
| 45 | 라트비아 | 17.49 | 2024 |
| 46 | 리투아니아 | 17.32 | 2024 |
| 47 | 캐나다 | 16.78 | 2024 |
| 48 | 앙골라 | 16.69 | 2024 |
| 49 | 타지키스탄 | 15.21 | 2023 |
| 50 | 그리스 | 15.01 | 2024 |
| 51 | 몬테네그로 | 14.46 | 2024 |
| 52 | 버뮤다 | 14.3 | 2024 |
| 53 | 폴란드 | 13.51 | 2024 |
| 54 | 루마니아 | 13.45 | 2024 |
| 55 | 불가리아 | 13.43 | 2024 |
| 56 | 가이아나 | 13.33 | 2024 |
| 57 | 뉴질랜드 | 12.97 | 2024 |
| 58 | 이탈리아 | 12.28 | 2024 |
| 59 | 크로아티아 | 11.67 | 2024 |
| 60 | 브라질 | 11.11 | 2024 |
| 61 | 키르기스스탄 | 10.67 | 2024 |
| 62 | 슬로바키아 | 10.59 | 2024 |
| 63 | 파라과이 | 10.5 | 2024 |
| 64 | 수리남 | 10.37 | 2024 |
| 65 | 파푸아뉴기니 | 10.25 | 2023 |
| 66 | 에콰도르 | 10 | 2024 |
| 67 | 우루과이 | 9.84 | 2024 |
| 68 | 러시아 | 9.73 | 2021 |
| 69 | 모리타니 | 9.45 | 2024 |
| 70 | 세인트루시아 | 9.33 | 2020 |
| 71 | 핀란드 | 9.29 | 2024 |
| 72 | 스페인 | 9.28 | 2024 |
| 73 | 콜롬비아 | 9.02 | 2024 |
| 74 | 아랍에미리트 | 8.96 | 2023 |
| 75 | 볼리비아 | 8.79 | 2024 |
| 76 | 인도네시아 | 8.71 | 2024 |
| 77 | 니제르 | 8.62 | 2024 |
| 78 | 슬로베니아 | 8.34 | 2024 |
| 79 | 칠레 | 8.32 | 2024 |
| 80 | 중앙 아프리카 공화국 | 8.3 | 2024 |
| 81 | 쿠바 | 7.88 | 2022 |
| 82 | 튀니지 | 7.7 | 2023 |
| 83 | 도미니카 공화국 | 7.69 | 2024 |
| 84 | 라오스 | 7.42 | 2023 |
| 85 | 아루바 | 6.87 | 2023 |
| 86 | 포르투갈 | 6.77 | 2024 |
| 87 | 그레나다 | 6.44 | 2024 |
| 88 | 우크라이나 | 6.37 | 2024 |
| 89 | 북마케도니아 | 6.36 | 2024 |
| 90 | 보스니아 헤르체고비나 | 6.16 | 2024 |
| 91 | 벨라루스 | 6.02 | 2021 |
| 92 | 쿠웨이트 | 5.83 | 2024 |
| 93 | 기니비사우 | 5.81 | 2015 |
| 94 | 남아프리카 | 5.71 | 2024 |
| 95 | 엘살바도르 | 5.47 | 2024 |
| 96 | 모로코 | 5.43 | 2023 |
| 97 | 과테말라 | 5.4 | 2024 |
| 98 | 말리 | 5.36 | 2023 |
| 99 | 뉴칼레도니아 | 5.27 | 2015 |
| 100 | 캄보디아 | 5.26 | 2024 |
| 101 | 코트디부아르 | 5.26 | 2024 |
| 102 | 페루 | 5.21 | 2024 |
| 103 | 미얀마 | 5.2 | 2024 |
| 104 | 튀르키예 | 5.14 | 2024 |
| 105 | 룩셈부르크 | 5.07 | 2024 |
| 106 | 오만 | 5.01 | 2023 |
| 107 | 세인트빈센트그레나딘 | 4.93 | 2023 |
| 108 | 예멘 | 4.83 | 2015 |
| 109 | 르완다 | 4.78 | 2022 |
| 110 | 세르비아 | 4.55 | 2007 |
| 111 | 온두라스 | 3.87 | 2024 |
| 112 | 아르헨티나 | 3.85 | 2024 |
| 113 | 이집트 | 3.81 | 2024 |
| 114 | 조지아 | 3.78 | 2024 |
| 115 | 에티오피아 | 3.75 | 2023 |
| 116 | 모잠비크 | 3.63 | 2024 |
| 117 | 감비아 | 3.35 | 2024 |
| 118 | 지부티 | 3.28 | 2023 |
| 119 | 콩고-브라자빌 | 3.16 | 2023 |
| 120 | 케냐 | 3.15 | 2024 |
| 121 | 코모로 | 3.14 | 2023 |
| 122 | 세네갈 | 3.04 | 2024 |
| 123 | 탄자니아 | 3.01 | 2024 |
| 124 | 피지 | 3 | 2024 |
| 125 | 몰도바 | 2.93 | 2024 |
| 126 | 아제르바이잔 | 2.91 | 2024 |
| 127 | 레바논 | 2.9 | 2024 |
| 128 | 도미니카 | 2.88 | 2023 |
| 129 | 카타르 | 2.81 | 2024 |
| 130 | 짐바브웨 | 2.8 | 2024 |
| 131 | 나이지리아 | 2.71 | 2024 |
| 132 | 자메이카 | 2.65 | 2023 |
| 133 | 파키스탄 | 2.44 | 2024 |
| 134 | 키리바시 | 2.3 | 2021 |
| 135 | 수단 | 2.2 | 2018 |
| 136 | 터크스 케이커스 제도 | 2.2 | 2012 |
| 137 | 가나 | 2.11 | 2023 |
| 138 | 카메룬 | 2.1 | 2023 |
| 139 | 요르단 | 2.08 | 2023 |
| 140 | 프랑스령 폴리네시아 | 1.93 | 2024 |
| 141 | 우간다 | 1.92 | 2024 |
| 142 | 팔레스타인 | 1.84 | 2023 |
| 143 | 가봉 | 1.77 | 2023 |
| 144 | 파나마 | 1.77 | 2024 |
| 145 | 우즈베키스탄 | 1.73 | 2024 |
| 146 | 그린란드 | 1.71 | 2018 |
| 147 | 부르키나파소 | 1.65 | 2024 |
| 148 | 말라위 | 1.65 | 2024 |
| 149 | 스리랑카 | 1.54 | 2024 |
| 150 | 알바니아 | 1.53 | 2024 |
| 151 | 동티모르 | 1.53 | 2023 |
| 152 | 잠비아 | 1.47 | 2024 |
| 153 | 시리아 | 1.38 | 2010 |
| 154 | 솔로몬 제도 | 1.36 | 2018 |
| 155 | 부룬디 | 1.31 | 2023 |
| 156 | 모리셔스 | 1.22 | 2024 |
| 157 | 카보베르데 | 1.15 | 2023 |
| 158 | 브루나이 | 1.06 | 2024 |
| 159 | 알제리 | 0.96 | 2017 |
| 160 | 마다가스카르 | 0.96 | 2024 |
| 161 | 기니 | 0.9 | 2016 |
| 162 | 이란 | 0.81 | 2022 |
| 163 | 시에라리온 | 0.74 | 2018 |
| 164 | 토고 | 0.68 | 2024 |
| 165 | 라이베리아 | 0.64 | 2023 |
| 166 | 페로 제도 | 0.64 | 2009 |
| 167 | 네팔 | 0.62 | 2022 |
| 168 | 리비아 | 0.6 | 2019 |
| 169 | 니카라과 | 0.6 | 2024 |
| 170 | 사우디아라비아 | 0.54 | 2024 |
| 171 | 방글라데시 | 0.54 | 2018 |
| 172 | 보츠와나 | 0.54 | 2023 |
| 173 | 바레인 | 0.39 | 2023 |
| 174 | 에스와티니 | 0.29 | 2023 |
| 175 | 트리니다드 토바고 | 0.22 | 2024 |
| 176 | 콩고-킨샤사 | 0.2 | 2023 |
| 177 | 나미비아 | 0.12 | 2024 |
| 178 | 세이셸 | 0.09 | 2024 |
| 179 | 레소토 | 0.09 | 2024 |
| 180 | 부탄 | 0.01 | 2023 |
| 181 | 몰디브 | 0 | 2024 |
| 182 | 벨리즈 | 0 | 2024 |
| 183 | 아프가니스탄 | 0 | 2019 |
| 184 | 앤티가 바부다 | 0 | 2024 |
| 185 | 바하마 | 0 | 2024 |
| 186 | 마카오 | 0 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)