홈 / 지표 / Imports of goods and services
Imports of goods and services
단위 % / 최신 2024 / 대상 192개국 / 세계값 28.18
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | 177.72 | 2024 |
| 2 | 룩셈부르크 | 159.74 | 2024 |
| 3 | 산마리노 | 154.99 | 2023 |
| 4 | 싱가포르 | 143.6 | 2024 |
| 5 | 지부티 | 114.82 | 2024 |
| 6 | 나우루 | 110.52 | 2024 |
| 7 | 가이아나 | 109.73 | 2005 |
| 8 | 미국령 버진아일랜드 | 108.26 | 2022 |
| 9 | 세이셸 | 103.2 | 2024 |
| 10 | 아일랜드 | 102.19 | 2024 |
| 11 | 키리바시 | 101.68 | 2023 |
| 12 | 몰타 | 99.68 | 2024 |
| 13 | 소말리아 | 99.11 | 2024 |
| 14 | 레소토 | 98.59 | 2023 |
| 15 | 키프로스 | 93.38 | 2024 |
| 16 | 아랍에미리트 | 92.2 | 2023 |
| 17 | 퀴라소 | 92.02 | 2018 |
| 18 | 슬로바키아 | 85.73 | 2024 |
| 19 | 동티모르 | 84.89 | 2024 |
| 20 | 키르기스스탄 | 84.21 | 2024 |
| 21 | 베트남 | 83.71 | 2024 |
| 22 | 쿠바 | 82.39 | 2024 |
| 23 | 마셜 제도 | 81.74 | 2024 |
| 24 | 팔라우 | 80.42 | 2023 |
| 25 | 벨기에 | 79.66 | 2024 |
| 26 | 모리셔스 | 78.31 | 2024 |
| 27 | 몰디브 | 78.26 | 2024 |
| 28 | 아메리칸 사모아 | 77.73 | 2022 |
| 29 | 아르메니아 | 76.44 | 2024 |
| 30 | 아루바 | 76.37 | 2024 |
| 31 | 에스토니아 | 75.37 | 2024 |
| 32 | 슬로베니아 | 74.74 | 2024 |
| 33 | 북마케도니아 | 74.65 | 2024 |
| 34 | 레바논 | 73.66 | 2023 |
| 35 | 캄보디아 | 72.08 | 2024 |
| 36 | 코소보 | 72.04 | 2024 |
| 37 | 미크로네시아 | 71.49 | 2024 |
| 38 | 네덜란드 | 71.4 | 2024 |
| 39 | 헝가리 | 71.11 | 2024 |
| 40 | 북마리아나제도 | 70.89 | 2022 |
| 41 | 솔로몬 제도 | 70.78 | 2024 |
| 42 | 바레인 | 70.14 | 2024 |
| 43 | 몽골 | 69.73 | 2024 |
| 44 | 리투아니아 | 68.93 | 2024 |
| 45 | 나미비아 | 67.98 | 2024 |
| 46 | 라트비아 | 66.93 | 2024 |
| 47 | 벨라루스 | 66.85 | 2024 |
| 48 | 태국 | 66.7 | 2024 |
| 49 | 몬테네그로 | 66.2 | 2024 |
| 50 | 말레이시아 | 66.02 | 2024 |
| 51 | 통가 | 64.88 | 2023 |
| 52 | 괌 | 63.98 | 2022 |
| 53 | 앤티가 바부다 | 62.98 | 2022 |
| 54 | 체코 | 62.62 | 2024 |
| 55 | 스위스 | 61.94 | 2024 |
| 56 | 덴마크 | 60.76 | 2024 |
| 57 | 팔레스타인 | 60.27 | 2024 |
| 58 | 파푸아뉴기니 | 58.92 | 2004 |
| 59 | 브루나이 | 58.32 | 2024 |
| 60 | 세르비아 | 58.14 | 2024 |
| 61 | 니카라과 | 58.06 | 2024 |
| 62 | 온두라스 | 57.56 | 2024 |
| 63 | 몰도바 | 57.25 | 2024 |
| 64 | 요르단 | 57.07 | 2024 |
| 65 | 리비아 | 56.85 | 2024 |
| 66 | 기니 | 56.38 | 2024 |
| 67 | 튀니지 | 56.3 | 2024 |
| 68 | 조지아 | 55.64 | 2024 |
| 69 | 크로아티아 | 54.77 | 2024 |
| 70 | 보스니아 헤르체고비나 | 54.28 | 2024 |
| 71 | 바누아투 | 54.17 | 2022 |
| 72 | 카보베르데 | 54.01 | 2024 |
| 73 | 불가리아 | 53.86 | 2024 |
| 74 | 벨리즈 | 53.75 | 2024 |
| 75 | 에스와티니 | 53.72 | 2024 |
| 76 | 부탄 | 53.35 | 2023 |
| 77 | 오스트리아 | 53.15 | 2024 |
| 78 | 모잠비크 | 52.82 | 2024 |
| 79 | 모리타니 | 52.19 | 2024 |
| 80 | 엘살바도르 | 51.9 | 2024 |
| 81 | 콩고-킨샤사 | 51.8 | 2024 |
| 82 | 스웨덴 | 51.57 | 2024 |
| 83 | 페로 제도 | 51.2 | 2024 |
| 84 | 그린란드 | 51.09 | 2023 |
| 85 | 아프가니스탄 | 50.73 | 2023 |
| 86 | 모로코 | 50.19 | 2024 |
| 87 | 마카오 | 49.89 | 2024 |
| 88 | 사모아 | 48.87 | 2024 |
| 89 | 오만 | 48.78 | 2024 |
| 90 | 타지키스탄 | 48.44 | 2023 |
| 91 | 우크라이나 | 48.34 | 2024 |
| 92 | 폴란드 | 48.18 | 2024 |
| 93 | 그리스 | 47.66 | 2024 |
| 94 | 예멘 | 47.32 | 2018 |
| 95 | 프랑스령 폴리네시아 | 46.15 | 2024 |
| 96 | 케이맨 제도 | 45.84 | 2020 |
| 97 | 포르투갈 | 43.92 | 2024 |
| 98 | 보츠와나 | 43.71 | 2024 |
| 99 | 아이슬란드 | 43.52 | 2024 |
| 100 | 세네갈 | 43.45 | 2024 |
| 101 | 알바니아 | 43.17 | 2024 |
| 102 | 푸에르토리코 | 42.75 | 2024 |
| 103 | 라오스 | 41.88 | 2016 |
| 104 | 루마니아 | 41.61 | 2024 |
| 105 | 핀란드 | 41.55 | 2024 |
| 106 | 바하마 | 41.46 | 2024 |
| 107 | 콩고-브라자빌 | 40.41 | 2024 |
| 108 | 한국 | 40.28 | 2024 |
| 109 | 필리핀 | 40.11 | 2024 |
| 110 | 파라과이 | 39.63 | 2024 |
| 111 | 파나마 | 39.32 | 2024 |
| 112 | 르완다 | 39.13 | 2024 |
| 113 | 수리남 | 38.41 | 2010 |
| 114 | 쿠웨이트 | 38.35 | 2023 |
| 115 | 우즈베키스탄 | 37.96 | 2024 |
| 116 | 멕시코 | 37.89 | 2024 |
| 117 | 독일 | 37.66 | 2024 |
| 118 | 아제르바이잔 | 36.79 | 2024 |
| 119 | 토고 | 36.57 | 2022 |
| 120 | 코모로 | 34.46 | 2024 |
| 121 | 가나 | 34.31 | 2024 |
| 122 | 프랑스 | 34.22 | 2024 |
| 123 | 노르웨이 | 33.87 | 2024 |
| 124 | 감비아 | 33.42 | 2024 |
| 125 | 이라크 | 33.2 | 2024 |
| 126 | 네팔 | 32.91 | 2024 |
| 127 | 스페인 | 32.89 | 2024 |
| 128 | 코스타리카 | 32.8 | 2024 |
| 129 | 캐나다 | 32.71 | 2024 |
| 130 | 부르키나파소 | 31.94 | 2024 |
| 131 | 영국 | 31.86 | 2024 |
| 132 | 마다가스카르 | 31.72 | 2024 |
| 133 | 카타르 | 31.62 | 2022 |
| 134 | 과테말라 | 31.45 | 2024 |
| 135 | 중앙 아프리카 공화국 | 31.42 | 2024 |
| 136 | 말라위 | 31.19 | 2023 |
| 137 | 이탈리아 | 30.32 | 2024 |
| 138 | 칠레 | 30.14 | 2024 |
| 139 | 남아프리카 | 29.85 | 2024 |
| 140 | 에리트리아 | 29.24 | 2011 |
| 141 | 도미니카 공화국 | 29.02 | 2024 |
| 142 | 남수단 | 28.9 | 2015 |
| 143 | 시리아 | 28.8 | 2022 |
| 144 | 뉴칼레도니아 | 28.67 | 2024 |
| 145 | 이란 | 28.51 | 2024 |
| 146 | 잠비아 | 27.55 | 2024 |
| 147 | 가봉 | 27.47 | 2024 |
| 148 | 말리 | 27.33 | 2024 |
| 149 | 튀르키예 | 27.03 | 2024 |
| 150 | 기니비사우 | 26.96 | 2024 |
| 151 | 에콰도르 | 26.92 | 2024 |
| 152 | 뉴질랜드 | 26.42 | 2024 |
| 153 | 이스라엘 | 26.02 | 2024 |
| 154 | 우간다 | 25.9 | 2024 |
| 155 | 카자흐스탄 | 25.57 | 2024 |
| 156 | 사우디아라비아 | 25.57 | 2024 |
| 157 | 볼리비아 | 25.54 | 2024 |
| 158 | 적도 기니 | 25.38 | 2024 |
| 159 | 코트디부아르 | 25.24 | 2024 |
| 160 | 우루과이 | 23.7 | 2024 |
| 161 | 일본 | 23.64 | 2024 |
| 162 | 인도 | 23.49 | 2024 |
| 163 | 짐바브웨 | 23.44 | 2024 |
| 164 | 시에라리온 | 23.28 | 2024 |
| 165 | 이집트 | 23.22 | 2024 |
| 166 | 버뮤다 | 23.15 | 2024 |
| 167 | 케냐 | 23.12 | 2024 |
| 168 | 페루 | 22.94 | 2024 |
| 169 | 니제르 | 22.65 | 2024 |
| 170 | 오스트레일리아 | 22.52 | 2024 |
| 171 | 스리랑카 | 22.51 | 2024 |
| 172 | 베냉 | 21.8 | 2024 |
| 173 | 탄자니아 | 21.68 | 2024 |
| 174 | 콜롬비아 | 20.93 | 2024 |
| 175 | 인도네시아 | 20.39 | 2024 |
| 176 | 알제리 | 20.28 | 2024 |
| 177 | 앙골라 | 19.36 | 2024 |
| 178 | 아이티 | 18.85 | 2024 |
| 179 | 카메룬 | 18.73 | 2024 |
| 180 | 차드 | 18.09 | 2024 |
| 181 | 브라질 | 17.65 | 2024 |
| 182 | 러시아 | 17.59 | 2024 |
| 183 | 파키스탄 | 17.19 | 2024 |
| 184 | 중국 | 17.18 | 2024 |
| 185 | 나이지리아 | 16.93 | 1960 |
| 186 | 방글라데시 | 16.32 | 2024 |
| 187 | 미국 | 14.27 | 2024 |
| 188 | 아르헨티나 | 12.68 | 2024 |
| 189 | 에티오피아 | 11.86 | 2024 |
| 190 | 투르크메니스탄 | 11.16 | 2024 |
| 191 | 베네수엘라 | 9.22 | 2024 |
| 192 | 수단 | 1.27 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)