제조업 부가가치(GDP 대비)
단위 % / 최신 2024 / 대상 203개국 / 세계값 14.99
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 푸에르토리코 | 44.14 | 2024 |
| 2 | 리히텐슈타인 | 34.17 | 2023 |
| 3 | 산마리노 | 31.77 | 2023 |
| 4 | 아일랜드 | 29.57 | 2024 |
| 5 | 에스와티니 | 29.12 | 2024 |
| 6 | 캄보디아 | 27.81 | 2024 |
| 7 | 한국 | 26.62 | 2024 |
| 8 | 아이티 | 26.23 | 2024 |
| 9 | 중국 | 24.87 | 2024 |
| 10 | 적도 기니 | 24.81 | 2024 |
| 11 | 베트남 | 24.43 | 2024 |
| 12 | 태국 | 24.33 | 2024 |
| 13 | 미얀마 | 22.52 | 2024 |
| 14 | 말레이시아 | 22.5 | 2024 |
| 15 | 방글라데시 | 21.89 | 2024 |
| 16 | 이란 | 20.59 | 2024 |
| 17 | 일본 | 20.58 | 2023 |
| 18 | 벨라루스 | 20.31 | 2024 |
| 19 | 우즈베키스탄 | 20.19 | 2024 |
| 20 | 바레인 | 19.91 | 2024 |
| 21 | 체코 | 19.89 | 2024 |
| 22 | 수리남 | 19.83 | 2024 |
| 23 | 멕시코 | 19.8 | 2024 |
| 24 | 가봉 | 19.46 | 2024 |
| 25 | 슬로베니아 | 19.37 | 2024 |
| 26 | 파라과이 | 19.02 | 2024 |
| 27 | 인도네시아 | 18.98 | 2024 |
| 28 | 독일 | 18.01 | 2024 |
| 29 | 투르크메니스탄 | 17.96 | 2024 |
| 30 | 중앙 아프리카 공화국 | 17.95 | 2023 |
| 31 | 덴마크 | 17.86 | 2024 |
| 32 | 요르단 | 17.71 | 2024 |
| 33 | 스위스 | 17.69 | 2024 |
| 34 | 스리랑카 | 17.59 | 2024 |
| 35 | 튀르키예 | 16.84 | 2024 |
| 36 | 싱가포르 | 16.33 | 2024 |
| 37 | 슬로바키아 | 16.33 | 2024 |
| 38 | 폴란드 | 16.08 | 2024 |
| 39 | 헝가리 | 15.8 | 2024 |
| 40 | 사우디아라비아 | 15.72 | 2024 |
| 41 | 필리핀 | 15.68 | 2024 |
| 42 | 짐바브웨 | 15.56 | 2024 |
| 43 | 모로코 | 15.27 | 2024 |
| 44 | 아르헨티나 | 15.19 | 2024 |
| 45 | 오스트리아 | 15.13 | 2024 |
| 46 | 우간다 | 15.11 | 2024 |
| 47 | 온두라스 | 14.87 | 2024 |
| 48 | 이탈리아 | 14.82 | 2024 |
| 49 | 튀니지 | 14.79 | 2024 |
| 50 | 타지키스탄 | 14.61 | 2023 |
| 51 | 트리니다드 토바고 | 14.38 | 2024 |
| 52 | 북마케도니아 | 14.34 | 2024 |
| 53 | 핀란드 | 14.23 | 2024 |
| 54 | 리투아니아 | 14.04 | 2024 |
| 55 | 이집트 | 13.89 | 2024 |
| 56 | 세네갈 | 13.85 | 2024 |
| 57 | 과테말라 | 13.59 | 2024 |
| 58 | 레소토 | 13.54 | 2024 |
| 59 | 니카라과 | 13.51 | 2024 |
| 60 | 러시아 | 13.25 | 2024 |
| 61 | 루마니아 | 13.2 | 2024 |
| 62 | 파키스탄 | 13.15 | 2024 |
| 63 | 볼리비아 | 13.07 | 2024 |
| 64 | 스웨덴 | 13 | 2024 |
| 65 | 코스타리카 | 12.96 | 2024 |
| 66 | 코트디부아르 | 12.92 | 2024 |
| 67 | 카메룬 | 12.88 | 2024 |
| 68 | 에콰도르 | 12.88 | 2024 |
| 69 | 콩고-브라자빌 | 12.85 | 2020 |
| 70 | 남아프리카 | 12.8 | 2024 |
| 71 | 기니 | 12.75 | 2022 |
| 72 | 보스니아 헤르체고비나 | 12.71 | 2024 |
| 73 | 세르비아 | 12.69 | 2024 |
| 74 | 마다가스카르 | 12.65 | 2024 |
| 75 | 코소보 | 12.62 | 2024 |
| 76 | 키르기스스탄 | 12.61 | 2024 |
| 77 | 인도 | 12.61 | 2024 |
| 78 | 도미니카 공화국 | 12.46 | 2024 |
| 79 | 카자흐스탄 | 12.39 | 2024 |
| 80 | 페루 | 12.11 | 2024 |
| 81 | 브라질 | 12.11 | 2024 |
| 82 | 엘살바도르 | 12.05 | 2024 |
| 83 | 포르투갈 | 11.76 | 2024 |
| 84 | 베네수엘라 | 11.65 | 2011 |
| 85 | 부룬디 | 11.54 | 2024 |
| 86 | 벨기에 | 11.44 | 2024 |
| 87 | 토고 | 11.41 | 2024 |
| 88 | 피지 | 11.34 | 2024 |
| 89 | 이스라엘 | 11.13 | 2024 |
| 90 | 모리셔스 | 11.09 | 2024 |
| 91 | 말라위 | 10.97 | 2024 |
| 92 | 스페인 | 10.84 | 2024 |
| 93 | 에스토니아 | 10.83 | 2024 |
| 94 | 미국 | 10.71 | 2021 |
| 95 | 쿠바 | 10.68 | 2024 |
| 96 | 브루나이 | 10.66 | 2024 |
| 97 | 나미비아 | 10.64 | 2024 |
| 98 | 크로아티아 | 10.48 | 2024 |
| 99 | 베냉 | 10.17 | 2024 |
| 100 | 아르메니아 | 10.16 | 2024 |
| 101 | 콜롬비아 | 10.1 | 2024 |
| 102 | 솔로몬 제도 | 10.09 | 2024 |
| 103 | 네덜란드 | 10.07 | 2024 |
| 104 | 오만 | 10 | 2024 |
| 105 | 라트비아 | 9.94 | 2024 |
| 106 | 팔레스타인 | 9.93 | 2023 |
| 107 | 가나 | 9.84 | 2024 |
| 108 | 우루과이 | 9.69 | 2024 |
| 109 | 프랑스 | 9.57 | 2024 |
| 110 | 부르키나파소 | 9.5 | 2024 |
| 111 | 페로 제도 | 9.46 | 2024 |
| 112 | 알제리 | 9.45 | 2024 |
| 113 | 아랍에미리트 | 9.37 | 2024 |
| 114 | 캐나다 | 9.25 | 2021 |
| 115 | 그리스 | 9.07 | 2024 |
| 116 | 라오스 | 9.05 | 2024 |
| 117 | 잠비아 | 9.05 | 2024 |
| 118 | 칠레 | 9.01 | 2024 |
| 119 | 르완다 | 8.94 | 2024 |
| 120 | 뉴질랜드 | 8.9 | 2022 |
| 121 | 기니비사우 | 8.7 | 2024 |
| 122 | 나이지리아 | 8.66 | 2024 |
| 123 | 아이슬란드 | 8.58 | 2024 |
| 124 | 조지아 | 8.44 | 2024 |
| 125 | 우크라이나 | 8.41 | 2024 |
| 126 | 콩고-킨샤사 | 8.22 | 2024 |
| 127 | 카타르 | 8.07 | 2024 |
| 128 | 탄자니아 | 8.06 | 2024 |
| 129 | 쿠웨이트 | 8 | 2024 |
| 130 | 영국 | 7.99 | 2024 |
| 131 | 부탄 | 7.85 | 2023 |
| 132 | 자메이카 | 7.73 | 2024 |
| 133 | 몰도바 | 7.72 | 2024 |
| 134 | 앙골라 | 7.63 | 2024 |
| 135 | 말리 | 7.62 | 2024 |
| 136 | 아프가니스탄 | 7.54 | 2023 |
| 137 | 케냐 | 7.25 | 2024 |
| 138 | 차드 | 7.15 | 2024 |
| 139 | 니제르 | 6.99 | 2022 |
| 140 | 시에라리온 | 6.96 | 2024 |
| 141 | 벨리즈 | 6.59 | 2024 |
| 142 | 알바니아 | 6.51 | 2024 |
| 143 | 모잠비크 | 6.44 | 2024 |
| 144 | 노르웨이 | 6.17 | 2024 |
| 145 | 몰타 | 5.75 | 2024 |
| 146 | 뉴칼레도니아 | 5.6 | 2017 |
| 147 | 몽골 | 5.57 | 2024 |
| 148 | 보츠와나 | 5.55 | 2024 |
| 149 | 에리트리아 | 5.49 | 2009 |
| 150 | 오스트레일리아 | 5.38 | 2024 |
| 151 | 지부티 | 5.28 | 2024 |
| 152 | 아제르바이잔 | 5.24 | 2024 |
| 153 | 사모아 | 5.21 | 2024 |
| 154 | 카보베르데 | 5.14 | 2024 |
| 155 | 수단 | 5.13 | 2009 |
| 156 | 바베이도스 | 5.02 | 2024 |
| 157 | 모리타니 | 5.01 | 2024 |
| 158 | 통가 | 4.96 | 2023 |
| 159 | 파나마 | 4.94 | 2024 |
| 160 | 도미니카 | 4.73 | 2024 |
| 161 | 프랑스령 폴리네시아 | 4.73 | 2020 |
| 162 | 키리바시 | 4.72 | 2023 |
| 163 | 키프로스 | 4.46 | 2024 |
| 164 | 에티오피아 | 4.39 | 2024 |
| 165 | 네팔 | 4.37 | 2024 |
| 166 | 세이셸 | 4.17 | 2024 |
| 167 | 이라크 | 4.09 | 2024 |
| 168 | 룩셈부르크 | 3.96 | 2024 |
| 169 | 소말리아 | 3.94 | 1990 |
| 170 | 세인트키츠 네비스 | 3.9 | 2024 |
| 171 | 그레나다 | 3.8 | 2024 |
| 172 | 세인트빈센트그레나딘 | 3.76 | 2024 |
| 173 | 남수단 | 3.53 | 2015 |
| 174 | 안도라 | 3.4 | 2023 |
| 175 | 몬테네그로 | 3.33 | 2024 |
| 176 | 마셜 제도 | 3.12 | 2024 |
| 177 | 세인트루시아 | 2.93 | 2024 |
| 178 | 퀴라소 | 2.92 | 2024 |
| 179 | 리비아 | 2.81 | 2017 |
| 180 | 그린란드 | 2.72 | 2023 |
| 181 | 아루바 | 2.63 | 2022 |
| 182 | 앤티가 바부다 | 2.61 | 2023 |
| 183 | 바누아투 | 2.35 | 2022 |
| 184 | 라이베리아 | 2.28 | 2011 |
| 185 | 동티모르 | 1.9 | 2024 |
| 186 | 맨섬 | 1.86 | 2022 |
| 187 | 가이아나 | 1.7 | 2024 |
| 188 | 파푸아뉴기니 | 1.66 | 2023 |
| 189 | 몰디브 | 1.58 | 2024 |
| 190 | 감비아 | 1.45 | 2024 |
| 191 | 레바논 | 1.43 | 2021 |
| 192 | 신트마르턴 | 1.17 | 2021 |
| 193 | 팔라우 | 1.14 | 2023 |
| 194 | 투발루 | 1.03 | 2011 |
| 195 | 케이맨 제도 | 0.97 | 2023 |
| 196 | 홍콩 | 0.93 | 2024 |
| 198 | 마카오 | 0.76 | 2023 |
| 199 | 바하마 | 0.63 | 2024 |
| 200 | 상투메 프린시페 | 0.62 | 2024 |
| 201 | 미크로네시아 | 0.51 | 2024 |
| 202 | 터크스 케이커스 제도 | 0.45 | 2024 |
| 203 | 버뮤다 | 0.33 | 2023 |
출처: World Bank (WDI) — Manufacturing, value added (% of GDP)